В основном она производит механическое оборудование для обработки листового металла.
ООО Циндао Шэнтун Машинные технологии расположенная на западном побережье Циндао, примыкает к скоростному шоссе Шэньхай и Западному железнодорожному вокзалу Циндао на западе и Международному аэропорту Циндао на задней стороне. Транспортное сообщение очень удобное.
Компания основана в 2006 году, является высокотехнологичным предприятием с более чем десятилетним опытом в R & D и производстве станков с ЧПУ.
В основном она производит механическое оборудование для обработки листового металла. Основными продуктами компании являются: интеллектуальный гибкий центр, станок лазерной резки, гибочный станок с ЧПУ, автоматическая производственная линия для листового металла и другое механическое оборудование и аксессуары. Продукция широко используется в обработке листового металла, декорировании, металлургии, судостроении, автомобилестроении, машиностроении, авиации и других профессиональных областях производства. Благодаря стабильному качеству продукции и постоянному росту, компания стремится стать передовым предприятием в отечественной отрасли среднего и высокого класса по обработке листового металла и формовочных станков.
Процесс производства оборудования:
① завоздушивание (литье в закалочной печи) → ② шлифовка (дробеструйная машина) → ③ соскабливание шпатлевки распыление краски → ④ портальное фрезерование → ⑤ монтаж (включая маркировку, тестирование) → ⑥ отладка оборудования → ⑦ упаковка доставка.
Основные технические параметры:
No. | Название | Параметры | Единица измерения | Примечания |
1 | Усилие пробивания | 250(25))300(30) | КН(Т) | 1200 Нм, 1 500 Нм |
2 | Структура рамы | Закрытая рама типа "O | ||
3 | Первичное позиционирование
Макс. размер обрабатываемой плиты |
Ось X 2 500 | мм | (Возможность вторичного позиционирования по оси X
5 000 мм) Настраиваемый |
Ось Y 1,250/1,500/2,000/2500 | мм | |||
4 | 6 | мм | ||
5 | Макс. толщина обработанной плиты | Φ88.9 | мм | Настраиваемый |
6 | Макс. диаметр одного пуансона | 1,800 | hpm | |
7 | Макс. частота пробивки | 800 | hpm | |
8 | Макс. количество пуансонов | 5 (X, Y, T, C, R) | Шт. | |
9 | Количество управляемых осей | Длинная направляющая 85 серии международного стандарта плесени | ||
10 | Тип пресс-формы | 16A, 11B, 3C, 2D
(Включая поворотные станции 1B и 1C) |
Стандарт | Настраиваемый |
11 | Распределение револьверных станций | 2 | Набор | |
12 | Цилиндр перестановки | 3 | Шт. | |
13 | Количество зажимов
Макс. скорость подачи |
Ось X 80 | м/мин | |
Ось Y 80 | м/мин | |||
14 | Столешница со щеткой/универсальным стальным шариком |
обмотка из нержавеющей стали |
||
15 | Конструкция верстака | 40 | об/мин | |
16 | Макс. скорость револьверной головки | ±0.1 | мм | |
17 | Точность обработки | 150 | кг | |
18 | Макс. грузоподъемность | 5 | КВТ | |
19 | Общая мощность | 0.55 | МПа | |
20 | Давление источника воздуха | 380±5% | V | |
21 | Питание | L×W×H
5,000/5,500/6,500×7800×5200×2,100 |
мм |
Основная конфигурация:
No. | Название | Технические характеристики | Поставщик/бренд |
1 | Серводвигатель перфоратора | 45KW(1200Nm)/55KW(1500Nm) | Синмот, Нинбо |
2 | Контроллер привода | 75KW/90KW | Синмот, Нинбо |
3 | Резервуар охлаждения | Объем 96 л, производительность охлаждения 1,200 мл/мин | Синмот, Нинбо |
4 | Энкодер | Несколько поворотов, 1024 линии | Тамагава, Япония |
5 | Кабель энкодера | Экранированная витая пара RVVP | доставлено из Тайваня |
6 | Магнитная сталь | Класс AH | Нинбо Юншэн |
7 | Датчик температуры | MZ6-150-DS | Сантест, Япония |
8 | Фильтр | DL-180EBT | Синмот, Нинбо |
9 | DSP | TI 28324 | Роквелл, США |
10 | Форма | 400A | Фудзи, Япония |
11 | CPLD | Альтер, США | |
12 | ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА |
SYNMOT-90KW |
Тайвань Дельта |
13 | HALL | Хоневелл, Германия | |
14 | Привод вентилятора | Тайвань Дельта | |
15 | Датчик Холла | TBC400BS | HBM, Германия |
16 | Входной изолирующий реактор | 90KVA | Нинбо Мингчуань |
Список основных аксессуаров:
No. | Имя | Модель | Поставщик/бренд |
1 | Система управления (главный компьютер) | Рабочая станция RACK-310 | IEI |
2 | Сервопривод подачи и привода | MDMF/MDDLN | Panasonic, Япония |
3 | Главный серводвигатель | SM360-30T | Synmot, Нинбо |
4 | Линейная направляющая | TRH30VL/35VL/45VL | TBI, Тайвань |
5 | Шариковый винт | 5050 | TBI, Тайвань |
6 | Опорный подшипник ведущего винта | 7207C | NSK, Япония |
6207 | |||
7 | Опорный подшипник поворотного стола | HR30220J | NSK, Япония |
8 | Муфта | P80-114 22/35 | Тайвань Цзяньсян |
9 | Редуктор | Червячный редуктор турбины | Ханчжоу Тяньмай |
10 | Электромагнитный клапан | 4V220-08 | AirTAC, Тайвань |
4V210-08 | |||
11 | Пневматический элемент | CDQ2B 50X35 | AirTAC, Тайвань |
12 |
Бесконтактный выключатель |
04-NPN | Omron, Япония |
13 | Электрические детали | Контактор, автоматический выключатель | Schneider |
Сухой разделительный трансформатор | Шанхай Вэньфэн |